here be toadstools - Pyrenaeis transambulatis

Auszug aus dem GPS Tracklog. Koordinaten in Grad und Minuten (mit Dezimalstellen der Minuten), Höhe in Meter über Meer, Datum und Zeit in GMT. Fehlen nur die Temperaturangaben und die Niederschlagsmenge :-) [Fliegenpilze im Regen; erster Schnee am Etany Mort]



TRK N42 32.750587 E1 43.900623 2030m 2002/09/21-08:51:14 F/AND
TRK N42 32.871609 E1 30.805864 1216m 2002/09/21-11:30:09 Andorra la Vella
TRK N42 34.469347 E1 28.579845 1516m 2002/09/21-12:52:38 Massana
TRK N42 34.798937 E1 28.820601 1569m 2002/09/21-13:06:28
TRK N42 35.232811 E1 28.830900 2045m 2002/09/21-14:46:10 amanita
TRK N42 35.642223 E1 27.627125 2052m 2002/09/21-15:28:09 Ref. Plan de Estany

TRK N42 36.005287 E1 27.731409 2326m 2002/09/22-07:44:29
TRK N42 36.092834 E1 26.559820 2732m 2002/09/22-08:50:45 AND/E
TRK N42 35.943489 E1 25.907078 2451m 2002/09/22-09:34:33
TRK N42 36.817675 E1 23.527851 2014m 2002/09/22-11:29:10
TRK N42 36.925821 E1 23.423567 1952m 2002/09/22-11:56:19
TRK N42 37.525778 E1 21.146049 1653m 2002/09/22-12:57:25 Areo
TRK N42 34.585218 E1 5.231752 1320m 2002/09/22-17:19:03 Espot (Taxi)
TRK N42 35.225086 E1 3.961029 1498m 2002/09/22-17:55:05
TRK N42 35.096340 E1 3.867044 1521m 2002/09/22-18:23:01

TRK N42 34.909658 E1 0.577583 1919m 2002/09/23-08:53:08
TRK N42 35.254698 E0 59.669924 2129m 2002/09/23-09:36:17
TRK N42 35.729771 E0 58.499622 2267m 2002/09/23-10:27:21
TRK N42 36.137896 E0 57.750320 2530m 2002/09/23-11:17:15
TRK N42 36.200981 E0 57.528877 2586m 2002/09/23-11:25:33
TRK N42 36.580782 E0 57.060242 2432m 2002/09/23-11:49:12
TRK N42 36.701803 E0 56.648254 2223m 2002/09/23-12:07:48
TRK N42 37.337809 E0 55.981350 2167m 2002/09/23-12:43:47
TRK N42 37.592726 E0 55.315733 2085m 2002/09/23-13:15:17
TRK N42 37.472992 E0 55.230761 2093m 2002/09/23-13:29:11 Ref. Colomers
TRK N42 37.248974 E0 54.953957 2173m 2002/09/23-14:32:50 Etany Mort

TRK N42 37.315922 E0 54.086208 2456m 2002/09/24-07:40:07
TRK N42 37.305622 E0 53.738594 2562m 2002/09/24-07:55:50
TRK N42 37.308197 E0 53.729582 2564m 2002/09/24-07:56:16
TRK N42 37.397032 E0 53.317595 2407m 2002/09/24-08:24:54
TRK N42 37.509041 E0 52.941656 2516m 2002/09/24-09:09:58
TRK N42 37.596588 E0 52.498770 2468m 2002/09/24-09:23:22
TRK N42 37.960939 E0 51.739168 2218m 2002/09/24-10:01:47
TRK N42 38.072948 E0 51.244783 2011m 2002/09/24-10:28:40
TRK N42 38.240318 E0 50.767136 1923m 2002/09/24-11:05:43
TRK N42 38.224869 E0 50.769711 1921m 2002/09/24-11:26:30
TRK N42 38.396101 E0 50.183916 1963m 2002/09/24-11:52:54
TRK N42 38.438587 E0 48.360872 2331m 2002/09/24-13:31:40
TRK N42 38.307266 E0 47.847176 2341m 2002/09/24-13:49:45
TRK N42 38.139896 E0 47.611570 2337m 2002/09/24-13:59:35
TRK N42 38.107710 E0 47.462225 2326m 2002/09/24-14:03:46
TRK N42 37.729197 E0 47.061825 1875m 2002/09/24-14:57:58
TRK N42 37.592726 E0 46.013832 1654m 2002/09/24-15:29:10 San Nicolau

TRK N42 34.967594 E0 41.772938 2189m 2002/09/25-06:56:06 Lago Llauset
TRK N42 35.241823 E0 40.751982 2228m 2002/09/25-07:24:16
TRK N42 35.383444 E0 40.898752 2323m 2002/09/25-07:36:47
TRK N42 35.893278 E0 40.759706 2461m 2002/09/25-08:18:53
TRK N42 36.146908 E0 40.565300 2599m 2002/09/25-08:37:13
TRK N42 36.143045 E0 40.542126 2655m 2002/09/25-08:47:07
TRK N42 36.166220 E0 40.502214 2695m 2002/09/25-08:54:34
TRK N42 36.170082 E0 40.498352 2690m 2002/09/25-09:19:26
TRK N42 36.170082 E0 40.498352 2690m 2002/09/25-09:21:31 Col. Vallibierna
TRK N42 36.302691 E0 39.532757 2391m 2002/09/25-10:13:37
TRK N42 36.526709 E0 38.555574 2181m 2002/09/25-11:17:40
TRK N42 36.479073 E0 38.571024 2178m 2002/09/25-11:18:34
TRK N42 36.573057 E0 37.689114 1985m 2002/09/25-11:47:48
TRK N42 36.634855 E0 37.573242 1951m 2002/09/25-11:52:01
TRK N42 36.606531 E0 37.261677 1926m 2002/09/25-12:04:36 Ref. Coronas

TRK N42 36.591082 E0 37.494707 1930m 2002/09/26-07:22:09 Ref. Coronas
TRK N42 37.118940 E0 37.967205 2249m 2002/09/26-08:02:36
TRK N42 37.214212 E0 38.122988 2390m 2002/09/26-08:18:16
TRK N42 37.363558 E0 38.412666 2621m 2002/09/26-08:46:34
TRK N42 37.357121 E0 38.435841 2628m 2002/09/26-08:53:01
TRK N42 37.609463 E0 38.532400 2719m 2002/09/26-09:26:38
TRK N42 37.903004 E0 38.890314 2891m 2002/09/26-10:06:38
TRK N42 37.994413 E0 39.069271 3006m 2002/09/26-10:24:25
TRK N42 37.985401 E0 39.176130 3125m 2002/09/26-10:44:50
TRK N42 38.056211 E0 39.203167 3135m 2002/09/26-10:48:01
TRK N42 38.049774 E0 39.255953 3280m 2002/09/26-11:00:08
TRK N42 37.963514 E0 39.348650 3314m 2002/09/26-11:12:50
TRK N42 37.935190 E0 39.356375 3340m 2002/09/26-11:15:19 Aneto 1 2 3 4 5
TRK N42 37.869530 E0 39.396286 3388m 2002/09/26-11:33:38
TRK N42 37.899141 E0 39.389849 3382m 2002/09/26-12:13:26
TRK N42 38.066511 E0 39.245653 3211m 2002/09/26-12:35:18
TRK N42 38.043337 E0 39.183855 3177m 2002/09/26-12:42:56
TRK N42 38.040762 E0 39.182568 3176m 2002/09/26-12:43:26
TRK N42 37.883692 E0 38.724232 2901m 2002/09/26-13:14:55
TRK N42 37.783270 E0 38.483477 2777m 2002/09/26-13:24:03
TRK N42 37.612038 E0 38.134575 2713m 2002/09/26-13:45:46
TRK N42 37.277298 E0 38.220835 2543m 2002/09/26-14:05:38
TRK N42 37.100916 E0 37.878370 2262m 2002/09/26-14:26:15
TRK N42 36.798363 E0 37.784386 2098m 2002/09/26-14:54:27
TRK N42 36.793213 E0 37.784386 2092m 2002/09/26-14:55:43
TRK N42 36.591082 E0 37.494707 1999m 2002/09/26-15:07:43 Ref. Coronas

TRK N42 37.467842 E0 32.629395 1233m 2002/09/27-10:16:08
TRK N42 37.364845 E0 32.507086 1229m 2002/09/27-10:21:51
TRK N42 36.694078 E0 31.564665 1161m 2002/09/27-10:41:02
TRK N42 36.257629 E0 31.309748 1139m 2002/09/27-11:00:20 Benasque

TRK N42 34.686928 E0 27.991962 1114m 2002/09/28-05:09:52 Sahun (Bus)
TRK N42 34.780912 E0 27.413893 1475m 2002/09/28-06:18:02
TRK N42 34.737139 E0 27.308321 1539m 2002/09/28-06:26:03
TRK N42 34.739714 E0 27.310896 1525m 2002/09/28-06:30:19 1 2
TRK N42 34.694653 E0 27.299309 1535m 2002/09/28-06:34:20 amanita
TRK N42 34.618692 E0 27.279997 1549m 2002/09/28-06:38:07
TRK N42 34.627705 E0 27.276134 1560m 2002/09/28-06:54:08
TRK N42 34.613543 E0 27.119064 1624m 2002/09/28-07:17:55
TRK N42 34.613543 E0 27.119064 1625m 2002/09/28-07:19:52
TRK N42 34.715252 E0 26.338863 1717m 2002/09/28-07:45:31 San Pedro
TRK N42 34.788637 E0 26.000261 1673m 2002/09/28-08:11:38
TRK N42 35.007505 E0 25.232935 1685m 2002/09/28-08:44:08
TRK N42 35.196762 E0 24.819660 1668m 2002/09/28-08:57:46
TRK N42 34.891634 E0 24.594355 1846m 2002/09/28-09:30:45
TRK N42 34.325151 E0 23.987961 1990m 2002/09/28-10:05:03 Col. Sahun
TRK N42 33.698158 E0 23.259258 1718m 2002/09/28-11:11:14
TRK N42 33.689146 E0 23.268270 1718m 2002/09/28-11:14:01 Machifembra
TRK N42 33.676271 E0 23.282433 1718m 2002/09/28-11:17:57
TRK N42 33.937626 E0 22.764874 1625m 2002/09/28-11:30:27
TRK N42 33.349257 E0 22.482920 1703m 2002/09/28-11:51:57
TRK N42 32.311563 E0 22.310400 1906m 2002/09/28-14:22:06
TRK N42 32.281952 E0 22.114706 2015m 2002/09/28-14:39:11
TRK N42 32.368212 E0 21.317768 2296m 2002/09/28-15:23:50
TRK N42 32.485371 E0 21.311331 2324m 2002/09/28-15:29:37 Col. Aibon
TRK N42 32.448034 E0 20.928955 2312m 2002/09/28-15:50:04
TRK N42 32.796936 E0 19.718742 1966m 2002/09/28-16:24:32
TRK N42 32.784061 E0 19.459963 1888m 2002/09/28-16:31:23
TRK N42 32.876759 E0 19.331217 1886m 2002/09/28-16:43:40
TRK N42 32.778912 E0 19.602871 1875m 2002/09/28-19:02:32 Basa de la Mora 1 2

TRK N42 33.409767 E0 18.876743 1853m 2002/09/29-07:33:39 Basa de la Mora
TRK N42 33.353119 E0 18.870306 1928m 2002/09/29-08:24:47 Ref. Lavasar
TRK N42 33.358269 E0 18.751860 1894m 2002/09/29-08:30:41
TRK N42 32.933407 E0 18.199539 2019m 2002/09/29-08:58:25
TRK N42 32.354050 E0 18.526554 2202m 2002/09/29-09:28:41
TRK N42 32.243328 E0 18.625689 2403m 2002/09/29-10:07:29
TRK N42 31.473427 E0 18.961716 2562m 2002/09/29-10:47:17
TRK N42 31.488876 E0 18.762159 2612m 2002/09/29-10:57:00
TRK N42 31.329231 E0 18.659163 2506m 2002/09/29-11:15:01
TRK N42 30.788498 E0 18.764734 2585m 2002/09/29-12:03:34
TRK N42 30.727987 E0 18.796921 2623m 2002/09/29-12:08:21
TRK N42 30.554180 E0 19.058275 2767m 2002/09/29-12:26:02
TRK N42 30.613403 E0 19.139385 2841m 2002/09/29-12:34:32
TRK N42 30.715113 E0 19.194746 2911m 2002/09/29-12:42:08
TRK N42 30.717688 E0 19.194746 2913m 2002/09/29-13:08:13 Pico Cotiella
TRK N42 30.720263 E0 19.193459 2911m 2002/09/29-13:16:17
TRK N42 30.617266 E0 18.862581 2697m 2002/09/29-13:32:57
TRK N42 30.797510 E0 18.614101 2555m 2002/09/29-13:41:01
TRK N42 31.161861 E0 18.499517 2456m 2002/09/29-14:09:59
TRK N42 31.284170 E0 18.551016 2462m 2002/09/29-14:16:14
TRK N42 31.483727 E0 18.715811 2566m 2002/09/29-14:29:52
TRK N42 31.490164 E0 18.764734 2619m 2002/09/29-14:36:51
TRK N42 31.541662 E0 19.157410 2560m 2002/09/29-14:54:40
TRK N42 32.619267 E0 19.421339 2017m 2002/09/29-15:53:35
TRK N42 32.720976 E0 19.613171 1935m 2002/09/29-16:01:06
TRK N42 33.049278 E0 19.277143 1926m 2002/09/29-16:41:05 Basa de la Mora
TRK N42 33.347969 E0 18.876743 1948m 2002/09/29-17:16:41 Ref. Lavasar

TRK N42 33.730345 E0 17.351103 1403m 2002/09/30-08:20:08
TRK N42 33.295183 E0 16.187239 1041m 2002/09/30-08:50:50
TRK N42 33.273296 E0 15.414762 996m 2002/09/30-09:17:48
TRK N42 33.535938 E0 15.821600 879m 2002/09/30-09:43:10
TRK N42 34.040623 E0 14.728546 846m 2002/09/30-10:05:48
TRK N42 34.556894 E0 13.932896 823m 2002/09/30-10:22:10
TRK N42 35.089903 E0 13.035536 786m 2002/09/30-10:43:23
TRK N42 24.822407 E0 8.426428 555m 2002/09/30-12:26:42 l'Ainsa (Taxi)
TRK N42 31.227522 W0 22.387648 814m 2002/09/30-14:37:04 Sabinanigo (Bus)

TRK N42 48.748569 W1 38.727608 395m 2002/10/02-10:10:49 Pamplona (Bus) [ciu euScaltuncuco(?)]

TRK N41 39.387932 W0 52.780724 181m 2002/10/03-15:17:18 Zaragoza (Bus)

2002/10/04 Zaragoza, Casa Oasis: SKA-P, el vals del obrero [text]
2002/10/05 Zaragoza, Plaza del Pilar: Bunbury, la chispa adecuada [text]